Resultatlista – klubbmästerskap – individuellt – hösten 1957
1. C.G. Ehrenstråhle | 170 | poäng |
2. Erik Romlin | 165 | poäng |
3. Fredrik Asker | 162 | poäng |
4. Ruth Hammarström | 161 | poäng |
5. Anna Sannas | 152 | poäng |
6. Rikard Sundblad | 150 | poäng |
7. Gustav Landström | 149 | poäng |
8. Erik Morell | 147 | poäng |
9. Siv Sättermark | 145 | poäng |
10. Nils Landström | 145 | poäng |
11. Gunnar Alexandersson | 144 | poäng |
12. Erik Borg | 142 | poäng |
13. Holger Winlund | 142 | poäng |
14. Henry Ekman | 138 | poäng |
15. Gerhard Hedberg | 133 | poäng |
16. David Lindborg | 131 | poäng |
17. Roland Lundwall | 129 | poäng |
18. Allan Elg | 127 | poäng |
19. Karin Dalbrink | 127 | poäng |
20. Nils Huhta | 123 | poäng |
PS
Det spelades en hel del bridge i Vikmanshyttan på 1950-60-talen. Ibland höll man till på Brukshotellet, ibland på Mojsen…