Följande ekonomiska data har vi hämtat från en handskriven rapport i anslut- ning till byggnationen av det ståtliga Folkets hus som invigdes i mars månad 1939. Dåvarande socialministern Gustaf Möller invigningstalade:
Byggnaden plus paviljong | 89 000 |
Wärme plus sanitära inred. | 20 500 |
Elekt. anlägg plus löner 8.000:- | 8 000 |
Målning, oljning, fernissning av golv | 4 800 |
Bänkar till stora och lilla salen | 4 000 |
Ritningar | 8 200 |
Kontrollant Walldén | 1 700 |
Skjutdörrsbeslag | 700 |
Glas för montrarna i Café | 145 |
Sceninred. | 1 000 |
Mattor i A-salen | 200 |
Porslin å glas plus handdukar mm | 600 |
Bioduk | 400 |
Piano | 1 500 |
Avsyning plus tillstånd för Café | 250 |
Löner till Alb. Pettersson | 1 500 |
Diverse utgifter: draperi, inred. av exp mm | 2 505 |
Summa kronor | 145 000 |
Bakom en sådan här tablå ligger ett imponerande ideellt arbete, riktig pionjärinsatser. Beloppet 145.000 kronor, inte så mycket pengar i dag kanske, men då av helt annan dignitet. Hur många frivilligtimmar lades ner? Vi vet inte, en mindre kvalificerad gissning avlämnas härmed: 3000 – 5000 timmar.