Det återstod nästan ett decennium innan kooperationen på riktigt gjorde sitt intåg i dåtida brukssamhälle. Visserligen hade framåtsträvande bruksbor börjat ”kooperativa” med att ta hem varor som hugade husmödrar beställt. Men som sagt, andra året in på 1920-talet kom det stora service-lyftet i Vikmanshyttan.
Vi har emellertid fått tag i livsmedelspriser som ligger på 1914 års nivå, det vill säga samma år som första världskriget bröt ut. Läs och begrunda vilka priser som gällde för befolkningen, även för berörda bruksbor:
Vetemjöl (kärnmjöl) | 33 öre/kg | Socker i topp | 65 öre |
Rågsikt | 28 öre | Gula ärtor | 25 öre/l |
Rågmjöl | 20 öre | Grovt salt | 4 öre |
Risgryn | 40 öre | Fint salt | 10 öre |
Havregryn | 45 öre | Salt fläsk | 1:40 kr |
Korngryn | 30 öre | Färskt fläsk | 1:50 kr |
Potatismjöl | 45 öre | Såpa | 45 öre |
Mannagryn | 50 öre | Fotogen | 20 öre/l |
Bruna bönor | 50 öre | Nötkött, stek | 1:20 |
Makaroni | 80 öre | Nötkött, bringa | 80 öre |
Margarin (växt) | 1:40 kr | Gödkalv, stek | 1:30 kr |
Smör | 2:10 kr | Gödkalv, bringa | 1:- kr |
Ost (helfet) | 1:40 kr | Ägg | 1:40/tjog |
Margarinost | 90 öre | Potatis | 10 öre/l |
Ny islandssill | 45 öre | Strömming | 25 öre |
Kabeljo, långa | 60 öre | Kabeljo, långa: rundskuren | 80 öre |
Kaffe, billig sort | 1:40 kr | Kaffe, ångrostat 1:75 kr | 1:75 kr |
PS
Ett fantastiskt bra exempel och bevis på ”att tiderna har ändrats rejält under ett sekel, eller hur. Vilket penningvärde av idag gäller utifrån ovan angivna priskurant?